Selamat untuk Nomor Undi yang beruntung mendapatkan hadiah dari Gebyar Undian Berhadiah PD BPR BKK Purwokerto. Untuk pemenang dimohon untuk mengambil hadiah ke Kantor Cabang masing-masing.
Berikut ini Daftar Pemenang GEBYAR UNDIAN BERHADIAH 2015 :
NO | Hadiah | No. Undi | Kantor Cabang |
1 | Mobil Pick-up | 36669600 | KC. Banyumas |
2 | Paket Umroh | 370293 | KC. Rawalo |
3 |
Sepeda Motor (Simpanan) |
13360187 22189078 29402562 24411956 28353610 19162924 |
KC. Somagede KC. Purwokerto Barat KC. Kemranjen KC. Karanglewas KC. Tambak KC. Kembaran |
4 |
Sepeda Motor (Kredit) |
42395728 42348112 42353772 |
KC. Lumbir KC. KPO KC. Wangon |
Televisi LED 24" | ||
No. | Nomor Undi | Kantor Cabang |
1 | 12391073 | KC. Ajibarang |
2 | 13728455 | KC. Somagede |
3 | 19793356 | KC. Banyumas |
4 | 20704104 | KC. Gumelar |
5 | 17040868 | KC. HR. Boenyamin |
6 | 14583274 | KC. Jatilawang |
7 | 20511198 | KC. Kedungbanteng |
8 | 19070706 | KC. Kembaran |
9 | 14903153 | Kantor Pusat Operasional |
10 | 17629202 | KC. Purwokerto Timur |
11 | 16385653 | KC. Wangon |
12 | 26768406 | KC. Baturraden |
13 | 22936534 | KC. Cilongok |
14 | 24375518 | KC. Karanglewas |
15 | 25391764 | KC. Lumbir |
16 | 25066234 | KC. Pekuncen |
17 | 21895458 | KC. Purwokerto Barat |
18 | 23250882 | KC. Rawalo |
19 | 26230810 | KC. Sokaraja |
20 | 31001412 | KC. Kalibagor |
21 | 28835424 | KC. Kebasen |
22 | 29565434 | KC. Kemranjen |
23 | 30162840 | KC. Purwojati |
24 | 27336808 | KC. Sumpiuh |
25 | 28264014 | KC. Tambak |
Lemari Es 1 Pintu | ||
No | No. Undi | Kantor Cabang |
1 | 13013357 | KC. Ajibarang |
2 | 13451037 | KC. Somagede |
3 | 13938740 | KC. Jatilawang |
4 | 15319773 | Kantor Pusat Operasional |
5 | 16690519 | KC. Wangon |
6 | 17117496 | KC. HR. Boenyamin |
7 | 17506064 | KC. Purwokerto Timur |
8 | 18850112 | KC. Kembaran |
9 | 19369392 | KC. Banyumas |
10 | 20484204 | KC. Kedungbanteng |
11 | 21514820 | KC. Gumelar |
12 | 21763880 | KC. Purwokerto Barat |
13 | 22561768 | KC. Cilongok |
14 | 23130582 | KC. Rawalo |
15 | 24481764 | KC. Karanglewas |
16 | 24535404 | KC. Pekuncen |
17 | 25241634 | KC. Lumbir |
18 | 26100018 | KC. Sokaraja |
19 | 27068390 | KC. Baturraden |
20 | 27594528 | KC. Sumpiuh |
21 | 27957194 | KC. Tambak |
22 | 29006486 | KC. Kebasen |
23 | 29376482 | KC. Kemranjen |
24 | 30389006 | KC. Purwojati |
25 | 30644468 | KC. Kalibagor |
14 September 2015 Posted By : Admin